Controllo dati e file di stampa
Cosa viene controllato durante un controllo dei dati? | ||
CONTROLLO DATI STANDARD | CONTROLLO DATI PROFESSIONALE | |
Risoluzione | ||
Refilo | ||
Linee di piegatura/direzione | ||
Applicazione del colore | ||
Modalità colori, area cromatica | ||
Formato, differenze | ||
Campi di commento, campi del modulo | ||
Taglio del contorno / taglio del fresato | ||
Errori di ortografia, errori di sintassi | ||
Caratteri | ||
Lucidi | ||
Sovrastampa | ||
Qualora i tuoi dati per la stampa non soddisfassero i nostri requisiti, tempi di produzione e di fornitura, possono prolungarsi o spostarsi del periodo intercorso fino alla fornitura di nuovi dati. |